Appels à collaboration
La filière AnDDI-Rares met à disposition un espace dédié aux appels à collaboration afin de faciliter les interactions de recherche
Cette page propose de lister les appels collaboration afin de favoriser:
- La mise en commun de patients présentant des variants dans un nouveau gène ou un gène ultra rare
- La recherche de collaborateurs dans le cadre du dépôt d'un projet de recherche
N° | Date | Section | Objet* | Contact |
---|---|---|---|---|
N° | Date | Section | Objet* | Contact |
199 | 01/03/2021 | Mise en commun de patients | Microduplication 22q13.2 (GRCh37, 41385176-41925010) comportant EP300 | |
198 | 15/02/2021 | Mise en commun de patients | ||
197 | 11/02/2021 | Mise en commun de patients | ||
196 | 09/02/2021 | Mise en commun de patients | ||
195 | 08/02/2021 | Mise en commun de patients | ||
194 | 04/02/2021 | Mise en commun de patients | ||
193 | 03/02/2021 | Mise en commun de patients | ||
192 | 28/01/2021 | Mise en commun de patients | ||
191 | 27/01/2021 | Mise en commun de patients | ||
190 | 26/01/2021 | Mise en commun de patients | ||
189 | 22/01/2021 | Mise en commun de patients | ||
188 | 21/01/2021 | Mise en commun de patients | ||
187 | 19/01/2021 | Mise en commun de patients | ||
186 | 14/01/2021 | Mise en commun de patients | ||
185 | 05/01/2021 | Mise en commun de patients | ||
184 | 04/01/2021 | Mise en commun de patients | ||
183 | 11/12/2020 | Mise en commun de patients | ||
182 | 10/12/2020 | Mise en commun de patients | ||
181 | 09/12/2020 | Mise en commun de patients | ||
180 | 08/12/2020 | Mise en commun de patients | ||
179 | 07/12/2020 | Mise en commun de patients | ||
178 | 27/11/2020 | Mise en commun de patients |
Variants bialléliques dans les gènes impliqués dans la voie de l'ufmylation |
|
177 | 24/11/2020 | Mise en commun de patients | ||
176 | 19/11/2020 | Mise en commun de patients | ||
175 | 19/11/2020 | Mise en commun de patients | ||
174 | 16/11/2020 | Mise en commun de patients | ||
173 | 13/11/2020 | Mise en commun de patients | ||
172 | 09/11/2020 | Mise en commun de patients | ||
171 | 03/11/2020 | Mise en commun de patients | ||
170 | 27/10/2020 | Mise en commun de patients | ||
169 | 27/10/2020 | Mise en commun de patients | ||
168 | 22/10/2020 | Mise en commun de patients | ||
167 | 19/10/2020 | Mise en commun de patients | ||
166 | 09/10/2020 | Mise en commun de patients | ||
165 | 07/10/2020 | Mise en commun de patients | ||
164 | 01/10/2020 | Mise en commun de patients | ||
163 | 30/09/2020 | Mise en commun de patients | ||
162 | 28/09/2020 | Mise en commun de patients | ||
161 | 22/09/2020 | Mise en commun de patients |
Variations du gène MYCN localisées entre les acides aminés 50 et 70 |
|
160 | 21/09/2020 | Mise en commun de patients |
Données cliniques et moléculaires de patients avec une mutation dans le gène PTEN |
|
159 | 16/07/2020 | Mise en commun de patients | ||
158 | 10/07/2020 | Mise en commun de patients |
Formes foetales et néonatales récessives dans le gène PIEZO1 |
|
157 | 09/07/2020 | Mise en commun de patients |
Hépatosplénomégalie chez les patients porteurs d'une mutation de CCND2 |
|
156 | 01/07/2020 | Mise en commun de patients | ||
155 | 30/06/2020 | Mise en commun de patients | ||
154 | 29/06/2020 | Mise en commun de patients | ||
153 | 23/06/2020 | Mise en commun de patients | ||
152 | 22/06/2020 | Mise en commun de patients | ||
151 | 16/06/2020 | Mise en commun de patients | ||
150 | 09/06/2020 | Mise en commun de patients |
Variants ou CNV dans le gène ARX, entre les gènes ARX et POLP1A ainsi que dans le gène POL1A |
|
149 | 08/06/2020 | Mise en commun de patients | ||
148 | 05/08/2020 | Mise en commun de patients | ||
147 | 04/06/2020 | Mise en commun de patients | ||
146 | 02/06/2020 | Mise en commun de patients | ||
145 | 29/05/2020 | Mise en commun de patients | ||
144 | 20/05/2020 | Mise en commun de patients | ||
143 | 06/05/2020 | Mise en commun de patients | ||
142 | 05/05/2020 | Mise en commun de patients | ||
141 | 04/05/2020 | Mise en commun de patients | ||
140 | 30/04/2020 | Mise en commun de patients |
Patients porteurs de variation délétère dans le gène TBR1 pour réliser un essai thérapeutique |
|
139 | 21/04/2020 | Mise en commun de patients | ||
138 | 01/04/2020 | Mise en commun de patients | ||
137 | 25/03/2020 | Mise en commun de patients |
CNVs de la région 2q21.1 incluant le gène ARHGEF4 et mutation ARHGEF4 |
|
136 | 12/03/2020 | Mise en commun de patients |
Patients avec achalasie de l'oesophage et déficience intellectuelle |
|
135 | 11/03/2020 | Mise en commun de patients |
Phénotype lipodystrophie, neuropathie démyélinisante et anomalies endocrinologiques |
|
134 | 09/03/2020 | Mise en commun de patients | Variants de novo dans les gènes SOX1 et SOX4 | |
133 | 06/03/2020 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène BRD4 | |
132 | 25/02/2020 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène PUF60 | |
131 | 24/02/2020 | Mise en commun de patients | Mutations non-sens ou faux-sens dans le gène WDR26 | |
130 | 12/02/2020 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène KMT2D | |
129 | 11/02/2020 | Mise en commun de patients | Variants dans le gène LZTR1 | |
128 | 10/02/2020 | Mise en commun de patients | Variants dans le gène YY1 | |
127 | 13/01/2020 | Mise en commun de patients | Mutation de novo dans le gène GABRG1 | Cyril Mignot |
126 | 08/01/2020 | Mise en commun de patients | Formes néonatales de mutation SPG3 (ATL1) | Laurence Faivre |
125 | 19/12/2019 | Mise en commun de patients | Recherche de patients porteurs d'une mutation dans le gène KCNK9 | Alexia Bourgeois |
124 | 18/12/2019 | Mise en commun de patients | Interactions striato-cérébelleuses dans les dystonies liées à des mutations du gène ADCY5 | Asya Ekmen Emmanuel Flamand-Roze |
123 | 26/11/2019 | Mise en commun de patients | Caractérisation clinique de patients porteurs d'une variation pathogène de novo dans le gène MYT1L | Juliette Coursimault François Lecoquierre |
122 | 05/11/2019 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène MECP2 | Lisa Courgeon Kevin Uguen |
121 | 04/11/2019 | Mise en commun de patients | Syndrome Pai et OAFNS | Laurence Faivre Daphné Lehalle |
120 | 09/10/2019 | Mise en commun de patients | Recherche de patients porteurs d'un syndrome de Wildervanck souhaitant participer au projet Solve-RD | Sébastien Moutton Laurence Faivre |
119 | 07/10/2019 | Mise en commun de patients | Recherche de patients porteurs d'un syndrome d'Hallermann Streiff souhaitant participer au projet Solve-RD | Laurence Faivre |
118 | 27/09/2019 | Mise en commun de patients | Interaction existant entre les gènes ARX et FOXP1 | Gaelle Friocourt Aurore Curie |
117 | 26/09/2019 | Mise en commun de patients | Etudes fonctionnelles pour les différents variants d'ARX | Gaelle Friocourt Aurore Curie |
116 | 12/09/2019 | Mise en commun de patients | Variation de novo dans un gène de la famille CSNK | Ange-line Bruel |
115 | 10/09/2019 | Mise en commun de patients | Anomalies du gène USP9X | Médéric Jehanne |
114 | 06/09/2019 | Mise en commun de patients | Mutation complexes AP-4 | Lyse Ruaud |
113 | 05/09/2019 | Mise en commun de patients | Formes récessives dans le gène PIEZO1 | |
112 | 04/09/2019 | Mise en commun de patients | Anomalie du gène BCL11B | |
111 | 03/09/2019 | Mise en commun de patients | Mutation du gène SNX13 | |
110 | 09/08/2019 | Mise en commun de patients | Mutation du gène OTUD7A | |
109 | 01/08/2019 | Mise en commun de patients | Mutation du gène PAK3 | |
108 | 22/07/2019 | Mise en commun de patients | Test génome/RNAseq de patient avec phénotype clinique convainquant mais examen moléculaire négatif | |
107 | 19/07/2019 | Mise en commun de patients | Anomalies bialléliques du gène CEP135 | |
106 | 18/07/2019 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène MAF | |
105 | 16/07/2019 | Mise en commun de patients | Variation de splice canonique homozygote du gène TNNC2 | |
104 | 11/07/2019 | Mise en commun de patients | Troubles cognitifs et Cowden | |
103 | 08/07/2019 | Mise en commun de patients | Mutation du gène ARF1 | |
102 | 19/04/2019 | Mise en commun de patients | Mutation du gène CHD8 | |
101 | 18/04/2019 | Mise en commun de patients | Mutations NR2F1 | |
100 | 09/04/2019 | Mise en commun de patients | Mutations du gène PSMD12 | |
99 | 08/04/2019 | Mise en commun de patients | Mutations hétérozygotes de novo du gène ATP9A | |
98 | 29/03/2019 | Mise en commun de patients | Mutations des gènes KCNN2 et STRN4 | |
97 | 28/03/2019 | Mise en commun de patients | Patients porteurs de mutations du gène CEP55 | |
96 | 25/03/2019 | Mise en commun de patients | Patients porteurs d'un variant perte de fonction dans le gène SETBP1 | |
95 | 22/03/2019 | Mise en commun de patients | Patients porteurs de mutation d'ERF | |
94 | 20/03/2019 | Mise en commun de patients | Patients avec mutation ou délétion BCAP31 | |
93 | 08/03/2019 | Mise en commun de patients | Anomalie du développement et variations de novo du gène STX1A | |
92 | 07/03/2019 | Mise en commun de patients | Données cliniques et moléculaires concernant le gène SLITRK2 | |
91 | 06/03/2019 | Mise en commun de patients | Patients porteurs de variants du gène NOVA1 | |
90 | 05/03/2019 | Mise en commun de patients | CNV intragéniques dans le gène ARID1B | |
89 | 04/03/2019 | Mise en commun de patients | Mutation de novo dans le gène KCNH1 | |
88 | 01/03/2019 | Mise en commun de patients | Identification de nouveaux mécanismes mutationnels impliqués dans des formes de DI liée à l'X | |
87 | 21/02/2019 | Mise en commun de patients | Mutation du gène CLTC | |
86 | 20/02/2019 | Mise en commun de patients | Variants pathogènes dans le gèe TRAPPC2L | |
85 | 06/02/2019 | Mise en commun de patients | Phénotype foetal du syndrome de Mabry | |
84 | 04/02/2019 | Mise en commun de patients | Mutations du gène CACNA1A responsable de phénotype sévère | |
83 | 10/01/2018 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène ARID2 | Estelle Colin Clara Houdayer |
82 | 19/12/2018 | Mise en commun de patients | Nouveaux gènes DI avec variants hotspot pathogènes de novo |
Antonio Vitobello |
81 | 30/11/2018 | Mise en commun de patients | Mutation du gène SETD2 | Pauline Marzin Valérie Cormier-Daire |
80 | 17/10/2018 | Mise en commun de patients | Mutations du gène POGZ | Laurence Faivre |
79 | 16/10/2018 | Mise en commun de patients | Syndrome de Frank-Ter Haar | Salima El Chehadeh |
78 | 20/09/2018 | Mise en commun de patients | Variant dans le gène NCKAP1 | Enrica.marchionni |
77 | 19/09/2018 | Mise en commun de patients | CNV intragénique dans les gènes du complexe SWI-SNF et KMT2A | Jérémie Mortreux |
76 | 02/08/2018 | Mise en commun de patients | Phénotype Pseudo VACTERL RCIU | Anna Pelet |
75 | 31/07/2018 | Mise en commun de patients | Variants hétérozygotes de novo notamment tronquants du gène PDS5B | Sébastien Moutton Ange-line Bruel |
74 | 30/07/2018 | Mise en commun de patients | Déficience intellectuelle avec ou sans épilepsie associée à KCNQ3 | Sébastien Moutton Antonio Vitobello |
73 | 25/07/2018 | Mise en commun de patients | WGS - Hypoplasies fibulaires | Clémence Vanlerberghe |
72 | 23/07/2018 | Mise en commun de patients | Délétion 2q37 | Cindy Colson |
71 | 16/07/2018 | Mise en commun de patients | Mutation ponctuelle ou grand réarrangement comprenant KANSL1 | Julien Thevenon |
70 | 13/07/2018 | Mise en commun de patients | Variants dans le gène AFF4 | |
69 | 29/06/2018 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène TNR | |
68 | 11/06/2018 | Mise en commun de patients | Townes-Brocks adultes | |
67 | 08/06/2018 | Mise en commun de patients | Mégavessie-Microcolon nouveau gène candidat | |
66 | 28/05/2018 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène GATAD2B |
Anne-Marie Guerrot |
65 | 23/05/2018 | Mise en commun de patients | Mutations HNRNPH2 | |
64 | 06/04/2018 | Mise en commun de patients | Mutation SETBP1 | Sandra Whalen |
63 | 04/04/2018 | Mise en commun de patients | Anomalies de la voie de biosynthèse de la carnitine (gène TMLHE, BBOX1 et ALDH9A1) | Christel Depienne Caroline Nava Foudil Lamari |
62 | 29/03/2018 | Mise en commun de patients | Mutation SCA2 et SCA7 | Cyril Mignot |
61 | 28/03/2018 | Mise en commun de patients | Mutation SLC6A9 | Delphine Héron |
60 | 01/03/2018 | Mise en commun de patients | Variant dans le gène SOX6 | Cédric Le Caignec |
59 | 16/02/2018 | Mise en commun de patients | Variants perte de fonction dans le gène CACHD1 |
Claire Beneteau |
58 | 15/02/2018 | Mise en commun de patients | Duplication du gène SATB2 en entier | Sandrine Marlin |
57 | 09/02/2018 | Mise en commun de patients | UBE3B et syndrome de Kaufman | Hubert Journel |
56 | 08/02/2018 | Mise en commun de patients | Mutations du gène RBMX sur l'X | Christel Depienne |
55 | 07/02/2018 | Mise en commun de patients | Mains et pieds fendus | Sylvie Manouvrier |
54 | 05/02.2018 | mise en commun de patients | Variants du gène DPYSL2 | Aurélien Trimouille Eulalie Lasseaux Sophie Naudion |
53 | 02/02/2018 | Mise en commun de patients | Syndrome d'Aarskog - mutation du gène FGD1 | Annick Toutain |
52 | 09/01/2018 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène YY1 | Sylvie Odent |
51 | 15/12/2017 | Mise en commun de patients | Patients CTNNB1 | Constance Wells David Geneviève |
50 | 27/10/2017 | Mise en commun de patients | Encéphalopathie avec atrophie cérébro-cérébelleuse liée à des mutations du gène SEPSECS | Lydie Burglen Yline Capri |
49 | 18/10/2017 | Mise en commun de patients | Lignées de fibroblastes TCF4 | |
48 | 06//10/2017 | Mise en commun de patients | Syndrome de Donnai Barrow | |
47 | 26/09/2017 | Mise en commun de patients | Variant dans le gène SIN3B ou délétion emportant ce gène |
Marie Vincent |
46 | 08/09/2017 | Mise en commun de patients | Syndrome de Bohring Opitz confirmé par BM | |
45 | 07/09/2017 | Mise en commun de patients | Microdélétion 20p12.3 contenant BMP2 | |
44 | 05/09/2017 | Mise en commun de patients | Mutation DDX3X | |
43 | 14/06/2017 | Mise en commun de patients | Duplication chr. 8p et agénésie calleuse | |
42 | 13/06/2017 | Mise en commun de patients | Anomalie dans le gène JARID2 ou syndrome microdélétionnel impliquant JARID2 | |
41 | 22/05/2017 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène CNOT3 | |
40 | 19/05/2017 | Mise en commun de patients | Encéphalopathie liée au gène PLCB1 | Cyril Mignot |
39 | 18/05/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène CUX2 | Gaetan Lesca |
38 | 17/05/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène SLC12A5 | Gaetan Lesca |
37 | 16/05/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène PQBP1 | Renaud Tourraine |
36 | 15/05/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans du gène HIRA/TUPLE1 | Annick Toutain |
35 | 13/05/2017 | Mise en commun de patients | Enfants avec syndrome Kabuki | David Geneviève |
34 | 12/05/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène KCNA2 | Cyril Mignot |
33 | 11/05/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène DYNC1H1 | Nadia Bahi-Buisson |
32 | 10/05/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène FOXG1 | Nadia Bahi-Buisson Mara Cavallin |
31 | 09/05/2017 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène SATB1 | Sylvie Odent |
30 | 27/04/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans les gènes TRIO et AUTS2 | Amélie Piton |
29 | 26/04/2017 | Mise en commun de patients | Exomes de patients atteints d'Holoprosencéphalie | David Véronique |
28 | 11/04/2017 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène TCF12 et agénésie du corps calleux | Solveig Heide |
27 | 10/04/2017 | Mise en commun de patients | Filles porteuses de mutation KDM5C | Sophie Nambot |
26 | 03/04/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène MAOA | Brigitte Gilbert-Dussardier |
25 | 31/03/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène CHD8 | Gwenael Leguyader |
24 | 28/03/2017 | Mise en commun de patients | Mutations biallèliques dans le gène ST3GAL3 | Cyril Mignot |
23 | 27/03/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène KCNB1 | - |
22 | 24/03/2017 | Mise en commun de patients | Verrues multiples associées ou non à des anomalies du développement | Bertrand Isidor |
21 | 21/03/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène COG6 | Solveig Heide |
20 | 20/03/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène TRAPPC11 | Solveig Heide |
19 | 16/032017 | Mise en commun de patients | Mutations hétérozygotes de novo du gène DPYSL5 | Annick Toutain |
18 | 15/03/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène SATB2 | Marion Mouilé Valérie Cormier-Daire |
17 | 01/03/2017 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène ZEB1 | Cyril Mignot |
16 | 28/02/2017 | Mise en commun de patients | Mutation du gène ST3GALS | Marie-Line Jacquemont |
15 | 27/02/2017 | Mise en commun de patients | Mutations IQSEC2 responsables de déficience intellectuelle avec ou sans épilepsie | Cyril Mignot |
14 | 24/02/2017 | Mise en commun de patients | Filles déficientes intellectuelles avec anomalies du gène ARX | Cyril Mignot |
13 | 23/02/2017 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène GABBR2 | Annick Toutain |
12 | 03/02/2017 | Mise en commun de patients | COMPASS: Variants de structures chromosomiques SVs ou remaniements de structures rares | Patrick Cailler |
11 | 02/02/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène AGO1 | Bénédicte Gérard |
10 | 01/02/2017 | Mise en commun de patients | Syndromes de Taybi-Linder et de Roifman | Patrick Edery |
9 | 31/01/2017 | Mise en commun de patients | Mutation ZBTB20 ou microdélétion dépistée en CGH-array contenant ZBTB200 | Laurence Faivre |
8 | 30/01/2017 | Mise en commun de patients | Altérations dans le gène RARS2 | Christèle Dubourg |
7 | 27/01/2017 | Mise en commun de patients | Mutataions dans le gène TRAPPC9 | Jérémie Mortreux |
6 | 26/01/2017 | Mise en commun de patients | Dysplasie acineuse congénitale | Marie Vincent |
5 | 25/01/2017 | Mise en commun de patients | DI et épilepsie sévère, négatifs pour les gènes les plus fréquemment impliqués / WHS et épilepsie | Dominique Bonneau |
4 | 24/01/2017 | Mise en commun de patients | Syndrome de Bloom confirmé par la BM | Alain verloes |
3 | 23/01/2017 | Mise en commun de patients | Mutations dans le gène DYRK1A | Amélie Piton |
2 | 20/01/2017 | Mise en commun de patients | Approches WGS en trio et RNAseq, poyur des anomalies du développement avec exome négatif | Christel Thauvin |
1 | 19/01/2017 | Mise en commun de patients | Mutation dans le gène tbr1 | Sophie Nambot |
* Cliquer sur l'objet pour en savoir plus
Vous souhaitez diffuser un appel à projet?
Merci d'adresser votre demande à anddi-rares@chu-dijon.fr
variation de
> novo dans le gène PHF21A